<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Subastasde blog</title>
	<atom:link href="http://blog.subastasde.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.subastasde.com</link>
	<description>Pisos, casas y apartmentos procedentes de subastas y embargos de entidades financieras (bancos, cajas..)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 10:11:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Bruselas</title>
		<link>http://blog.subastasde.com/2012/05/bruselas/</link>
		<comments>http://blog.subastasde.com/2012/05/bruselas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de España]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos y Cajas]]></category>
		<category><![CDATA[burbuja]]></category>
		<category><![CDATA[constructoras]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Euríbor]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[mercado inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[pisos]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.subastasde.com/?p=2974</guid>
		<description><![CDATA[Los Bancos deberán provisionar  el cincuenta por ciento de las hipotecas del sector de la construcción y promoción, según Consejo de Ministros y cuarta reforma financiera&#8230; y Bruselas exige a España que acelere la auditoria externa sobre el ladrillo de los Bancos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Los Bancos deberán provisionar  el cincuenta por ciento de las hipotecas del sector de la construcción y promoción, según Consejo de Ministros y cuarta reforma financiera&#8230; y Bruselas exige a España que acelere la auditoria externa sobre el ladrillo de los Bancos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.subastasde.com/2012/05/bruselas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euríbor</title>
		<link>http://blog.subastasde.com/2012/05/euribor-18/</link>
		<comments>http://blog.subastasde.com/2012/05/euribor-18/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de España]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos y Cajas]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Entidades Bancarias]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Euríbor]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[mercado inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[pisos]]></category>
		<category><![CDATA[terrenos]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.subastasde.com/?p=2971</guid>
		<description><![CDATA[El Euríbor, índice de referencia de la mayoría de los préstamos hipotecarios de los españoles ha bajado cuatro milésimas situándose en el 1,272 % en tasa diaria y tasa mensual de 1,283 % .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El Euríbor, índice de referencia de la mayoría de los préstamos hipotecarios de los españoles ha bajado cuatro milésimas situándose en el 1,272 % en tasa diaria y tasa mensual de 1,283 % .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.subastasde.com/2012/05/euribor-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alquiler social</title>
		<link>http://blog.subastasde.com/2012/05/alquiler-social/</link>
		<comments>http://blog.subastasde.com/2012/05/alquiler-social/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos y Cajas]]></category>
		<category><![CDATA[burbuja]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[embargo]]></category>
		<category><![CDATA[Entidades Bancarias]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[mercado inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[pisos]]></category>
		<category><![CDATA[subastas]]></category>
		<category><![CDATA[tasacion]]></category>
		<category><![CDATA[terrenos]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.subastasde.com/?p=2969</guid>
		<description><![CDATA[El Ayuntamiento de Badalona destina a alquiler social 40 inmuebles más que proceden de embargos ejecutados judicialmente por entidades bancarias que ponen a disposición de inquilinos que seleccionan los servicios sociales municipales.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El Ayuntamiento de Badalona destina a alquiler social 40 inmuebles más que proceden de embargos ejecutados judicialmente por entidades bancarias que ponen a disposición de inquilinos que seleccionan los servicios sociales municipales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.subastasde.com/2012/05/alquiler-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reforma financiera</title>
		<link>http://blog.subastasde.com/2012/05/reforma-financiera-2/</link>
		<comments>http://blog.subastasde.com/2012/05/reforma-financiera-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos y Cajas]]></category>
		<category><![CDATA[burbuja]]></category>
		<category><![CDATA[constructoras]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[embargo]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[mercado inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[pisos]]></category>
		<category><![CDATA[terrenos]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.subastasde.com/?p=2967</guid>
		<description><![CDATA[El Consejo de Ministros ha aprobado una nueva reforma financiera en la que los Bancos deberán cubrir mediante provisiones la mitad de los préstamos hipotecarios que tienen con el sector de la construcción y promoción.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El Consejo de Ministros ha aprobado una nueva reforma financiera en la que los Bancos deberán cubrir mediante provisiones la mitad de los préstamos hipotecarios que tienen con el sector de la construcción y promoción.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.subastasde.com/2012/05/reforma-financiera-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plusvalías</title>
		<link>http://blog.subastasde.com/2012/05/plusvalias/</link>
		<comments>http://blog.subastasde.com/2012/05/plusvalias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos y Cajas]]></category>
		<category><![CDATA[burbuja]]></category>
		<category><![CDATA[constructoras]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[mercado inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[pisos]]></category>
		<category><![CDATA[tasacion]]></category>
		<category><![CDATA[terrenos]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.subastasde.com/?p=2965</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno español incentiva las compraventas de inmuebles rebajando el 50% el impuesto de Plusvalía, los Bancos serán los más beneficiados ya que son los que más volumen de inmuebles tienen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El Gobierno español incentiva las compraventas de inmuebles rebajando el 50% el impuesto de Plusvalía, los Bancos serán los más beneficiados ya que son los que más volumen de inmuebles tienen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.subastasde.com/2012/05/plusvalias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

