<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Subastasde blog &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://blog.subastasde.com/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.subastasde.com</link>
	<description>Pisos, casas y apartmentos procedentes de subastas y embargos de entidades financieras (bancos, cajas..)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 08:56:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>El Euribor se mantiene estable</title>
		<link>http://blog.subastasde.com/2011/11/el-euribor-se-mantiene-estable/</link>
		<comments>http://blog.subastasde.com/2011/11/el-euribor-se-mantiene-estable/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 16:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos y Cajas]]></category>
		<category><![CDATA[Euríbor]]></category>
		<category><![CDATA[Hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.subastasde.com/?p=2658</guid>
		<description><![CDATA[El Euríbor principal indicador referente de las hipotecas españolas parece estabilizarse en torno al 2,030 % en su cuota diaria y al 2,046 la cuota mensual a pesar de subir una milésima continua con sus cortos movimientos. Desde que el Banco Central Europeo (BCE) bajó los tipos en un cuarto a principios de noviembre el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El Euríbor principal indicador referente de las hipotecas españolas parece estabilizarse en torno al 2,030 % en su cuota diaria y al 2,046 la cuota mensual a pesar de subir una milésima continua con sus cortos movimientos. Desde que el Banco Central Europeo (BCE) bajó los tipos en un cuarto a principios de noviembre el euríbor aceleró su tendencia a la baja pero las tensiones en el mercado interbancario por la crisis de deuda soberana están frenando su descenso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.subastasde.com/2011/11/el-euribor-se-mantiene-estable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Euribor de octubre se encarece</title>
		<link>http://blog.subastasde.com/2011/10/el-euribor-de-octubre-se-encarece/</link>
		<comments>http://blog.subastasde.com/2011/10/el-euribor-de-octubre-se-encarece/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 14:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos y Cajas]]></category>
		<category><![CDATA[Euríbor]]></category>
		<category><![CDATA[Hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.subastasde.com/?p=2606</guid>
		<description><![CDATA[La revisión de las hipotecas en este mes de octubre se encarece, ya que el Euribor, principal índice al que están referenciadas la mayor parte de las hipotecas en España, ha repuntado tres milésimas y ha establecido su tasa diaria en el 2,124%. El indicador, que eleva su tasa mensual provisional del 2,106% al 2,107%, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La revisión de las hipotecas en este mes de octubre se encarece, ya que el Euribor,  principal índice al que están referenciadas la mayor parte de las  hipotecas en España, ha repuntado tres milésimas y ha establecido su  tasa diaria en el 2,124%. El indicador, que eleva su tasa mensual  provisional del 2,106% al 2,107%, volverá a exprimir un poco más los  bolsillos de los hipotecados que les toque revisar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.subastasde.com/2011/10/el-euribor-de-octubre-se-encarece/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruselas investiga varios Bancos</title>
		<link>http://blog.subastasde.com/2011/10/bruselas-investiga-varios-bancos/</link>
		<comments>http://blog.subastasde.com/2011/10/bruselas-investiga-varios-bancos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 15:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos y Cajas]]></category>
		<category><![CDATA[crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.subastasde.com/?p=2596</guid>
		<description><![CDATA[La Comisión Europea ha iniciado la inspección de diversas sociedades financieras activas en los productos derivados sobre las tasas interbancarias en euros (euríbor) debido a la sospecha de amaño. El Euribor es una de las tasas de referencia del mercado monetario en la zona euro. Formado por una cuarentena de bancos, se utiliza para fijar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La Comisión Europea ha iniciado la inspección de diversas sociedades financieras activas  en los productos derivados sobre las tasas interbancarias en euros  (euríbor) debido a la sospecha de amaño. El  Euribor es una de las tasas de referencia del mercado monetario en la  zona euro. Formado por una cuarentena de bancos, se utiliza para  fijar los tipos de interés para los préstamos interbancarios en euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.subastasde.com/2011/10/bruselas-investiga-varios-bancos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAM oculta la pensión vitalicia a la CNMV</title>
		<link>http://blog.subastasde.com/2011/10/cam-oculta-la-pension-vitalicia-a-la-cnmv/</link>
		<comments>http://blog.subastasde.com/2011/10/cam-oculta-la-pension-vitalicia-a-la-cnmv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 14:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos y Cajas]]></category>
		<category><![CDATA[CAM]]></category>
		<category><![CDATA[despilfarro]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.subastasde.com/?p=2585</guid>
		<description><![CDATA[La Caja de Ahorros  Mediterráneo (CAM) no notificó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre la pensión vitalicia de la exdirectora general  María Dolores Amorós, de 370.000 euros anuales, despedida por los nuevos administradores de la entidad bajo la acusación de falsear las cuentas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Caja de Ahorros  Mediterráneo (CAM) no notificó a la Comisión Nacional del Mercado de  Valores (CNMV) sobre la pensión vitalicia de la exdirectora general  María Dolores Amorós, de 370.000 euros anuales, despedida por los nuevos administradores de la entidad  bajo la acusación de falsear las cuentas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.subastasde.com/2011/10/cam-oculta-la-pension-vitalicia-a-la-cnmv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankinter</title>
		<link>http://blog.subastasde.com/2011/07/bankinter/</link>
		<comments>http://blog.subastasde.com/2011/07/bankinter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 12:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos y Cajas]]></category>
		<category><![CDATA[Bankinter]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.subastasde.com/?p=2480</guid>
		<description><![CDATA[Bankinter ha revolucionado el mercado crediticio con su nueva Hipoteca Sin Más, la primera hipoteca con garantía exclusiva de la vivienda. Es decir, en caso de impago, el titular no deberá responder con sus bienes, sino que podría saldar la deuda con el banco mediante la entrega de llaves del piso. Jacobo Díaz, subdirector general [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bankinter ha revolucionado el mercado crediticio con su nueva Hipoteca Sin Más, la primera hipoteca con garantía exclusiva de la vivienda. Es decir, en caso de impago, el titular no deberá responder con sus bienes, sino que podría saldar la deuda con el banco mediante la entrega de llaves del piso. Jacobo Díaz, subdirector general de la entidad, ve muy probable que otras entidades se sumen al carro de comercializar este tipo de hipotecas. Es probable que la morosidad siga creciendo. Aunque el ritmo de entradas de impagos se ha estabilizado,  los niveles de inversión crediticia siguen decreciendo, lo que puede traducirse en nuevos aumentos de la mora.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.subastasde.com/2011/07/bankinter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

