<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Subastasde blog &#187; embargo</title>
	<atom:link href="http://blog.subastasde.com/category/embargo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.subastasde.com</link>
	<description>Pisos, casas y apartmentos procedentes de subastas y embargos de entidades financieras (bancos, cajas..)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 08:56:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Activos de oficinas embargados</title>
		<link>http://blog.subastasde.com/2012/01/activos-de-oficinas-embargados/</link>
		<comments>http://blog.subastasde.com/2012/01/activos-de-oficinas-embargados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adjudicado]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos y Cajas]]></category>
		<category><![CDATA[burbuja]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[embargo]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[mercado inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[pisos]]></category>
		<category><![CDATA[subastas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.subastasde.com/?p=2788</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio inmobiliario de la consultora inmobiliaria Jones Lang Lasalle, estima que los inversores están esperando que las entidades financieras liquiden sus activos de oficinas procedentes de embargos que tienen en sus balances y la previsión es que salgan al mercado a partir del segundo semestre de este año.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Según un estudio inmobiliario de la consultora inmobiliaria Jones Lang Lasalle, estima que los inversores están esperando que las entidades financieras liquiden sus activos de oficinas procedentes de embargos que tienen en sus balances y la previsión es que salgan al mercado a partir del segundo semestre de este año.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.subastasde.com/2012/01/activos-de-oficinas-embargados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Defensora del pueblo</title>
		<link>http://blog.subastasde.com/2012/01/defensora-del-pueblo/</link>
		<comments>http://blog.subastasde.com/2012/01/defensora-del-pueblo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos y Cajas]]></category>
		<category><![CDATA[burbuja]]></category>
		<category><![CDATA[constructoras]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[embargo]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Euríbor]]></category>
		<category><![CDATA[Hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[mercado inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[pisos]]></category>
		<category><![CDATA[subastas]]></category>
		<category><![CDATA[tasacion]]></category>
		<category><![CDATA[terrenos]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.subastasde.com/?p=2786</guid>
		<description><![CDATA[María Luisa Cava de Llano, Defensora del Pueblo, ha propuesto un acuerdo global entre la Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorro  (CECA) para aprobar una moratoria hipotecaria flexibilizando las cuotas y los pagos estableciendo un sistema de pago con carencia y la dación en pago para casos extraordinarios.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">María Luisa Cava de Llano, Defensora del Pueblo, ha propuesto un acuerdo global entre la Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorro  (CECA) para aprobar una moratoria hipotecaria flexibilizando las cuotas y los pagos estableciendo un sistema de pago con carencia y la dación en pago para casos extraordinarios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.subastasde.com/2012/01/defensora-del-pueblo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firma de Hipotecas</title>
		<link>http://blog.subastasde.com/2012/01/firma-de-hipotecas/</link>
		<comments>http://blog.subastasde.com/2012/01/firma-de-hipotecas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ampliacion]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos y Cajas]]></category>
		<category><![CDATA[burbuja]]></category>
		<category><![CDATA[constructoras]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[embargo]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Euríbor]]></category>
		<category><![CDATA[Hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[mercado inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[pisos]]></category>
		<category><![CDATA[pisosbancos]]></category>
		<category><![CDATA[subastas]]></category>
		<category><![CDATA[tasacion]]></category>
		<category><![CDATA[terrenos]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.subastasde.com/?p=2772</guid>
		<description><![CDATA[Según datos del Instituto Nacional de Estadística los préstamos hipotecarios firmados han caído un 35,8% en el mes de noviembre lo que supone la suma de 19 meses consecutivos a la baja. Las Cajas y Bancos españoles concedieron 28.113 préstamos hipotecarios para la compra de inmuebles, su valor en euros fue 3.083 millones de euros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Según datos del Instituto Nacional de Estadística los préstamos hipotecarios firmados han caído un 35,8% en el mes de noviembre lo que supone la suma de 19 meses consecutivos a la baja. Las Cajas y Bancos españoles concedieron 28.113 préstamos hipotecarios para la compra de inmuebles, su valor en euros fue 3.083 millones de euros con una media aproximada de 110.000 euros por hipoteca .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.subastasde.com/2012/01/firma-de-hipotecas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Negociar condiciones&#8230;</title>
		<link>http://blog.subastasde.com/2012/01/negociar-condiciones/</link>
		<comments>http://blog.subastasde.com/2012/01/negociar-condiciones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 09:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos y Cajas]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[embargo]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[mercado inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Morosidad]]></category>
		<category><![CDATA[pisos]]></category>
		<category><![CDATA[subastas]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.subastasde.com/?p=2754</guid>
		<description><![CDATA[Según el estudio de la Agencia Negociadora de Productos Bancarios el 75% de los hipotecados españoles alargaría el plazo e importe de su hipoteca para poder reducir un 30% su cuota mensual. La situación financiera del 27,1% de la población es mala o muy mala, negociando las condiciones se podrían evitar un 30% de las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Según el estudio de la Agencia Negociadora de Productos Bancarios el 75% de los hipotecados españoles alargaría el plazo e importe de su hipoteca para poder reducir un 30% su cuota mensual. La situación financiera del 27,1% de la población es mala o muy mala, negociando las condiciones se podrían evitar un 30% de las ejecuciones hipotecarias actuales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.subastasde.com/2012/01/negociar-condiciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dación en pago</title>
		<link>http://blog.subastasde.com/2012/01/dacion-en-pago/</link>
		<comments>http://blog.subastasde.com/2012/01/dacion-en-pago/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 10:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos y Cajas]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[embargo]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[mercado inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[pisos]]></category>
		<category><![CDATA[subastas]]></category>
		<category><![CDATA[terrenos]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.subastasde.com/?p=2733</guid>
		<description><![CDATA[La iniciativa legislativa popular por la dación en pago, por la cual la entrega de la vivienda sirva para salda la deuda con el Banco, solicitada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca,  ha sido admitida por la mesa del Congreso de Diputados y se tramitará en la nueva legislatura. Los promotores de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La iniciativa legislativa popular por la dación en pago, por la cual la entrega de la vivienda sirva para salda la deuda con el Banco, solicitada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca,  ha sido admitida por la mesa del Congreso de Diputados y se tramitará en la nueva legislatura. Los promotores de la misma dispondrán de nueve meses para reunir las 500.000 firmas necesarias para que el documento pueda llegar al pleno del Congreso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.subastasde.com/2012/01/dacion-en-pago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

