<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Subastasde blog &#187; Economia</title>
	<atom:link href="http://blog.subastasde.com/category/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.subastasde.com</link>
	<description>Pisos, casas y apartmentos procedentes de subastas y embargos de entidades financieras (bancos, cajas..)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 08:56:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Defensora del pueblo</title>
		<link>http://blog.subastasde.com/2012/01/defensora-del-pueblo/</link>
		<comments>http://blog.subastasde.com/2012/01/defensora-del-pueblo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos y Cajas]]></category>
		<category><![CDATA[burbuja]]></category>
		<category><![CDATA[constructoras]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[embargo]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Euríbor]]></category>
		<category><![CDATA[Hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[mercado inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[pisos]]></category>
		<category><![CDATA[subastas]]></category>
		<category><![CDATA[tasacion]]></category>
		<category><![CDATA[terrenos]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.subastasde.com/?p=2786</guid>
		<description><![CDATA[María Luisa Cava de Llano, Defensora del Pueblo, ha propuesto un acuerdo global entre la Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorro  (CECA) para aprobar una moratoria hipotecaria flexibilizando las cuotas y los pagos estableciendo un sistema de pago con carencia y la dación en pago para casos extraordinarios.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">María Luisa Cava de Llano, Defensora del Pueblo, ha propuesto un acuerdo global entre la Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorro  (CECA) para aprobar una moratoria hipotecaria flexibilizando las cuotas y los pagos estableciendo un sistema de pago con carencia y la dación en pago para casos extraordinarios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.subastasde.com/2012/01/defensora-del-pueblo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisis inmobiliaria</title>
		<link>http://blog.subastasde.com/2012/01/crisis-inmobiliaria/</link>
		<comments>http://blog.subastasde.com/2012/01/crisis-inmobiliaria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[burbuja]]></category>
		<category><![CDATA[constructoras]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[mercado inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[pisos]]></category>
		<category><![CDATA[tasacion]]></category>
		<category><![CDATA[terrenos]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.subastasde.com/?p=2784</guid>
		<description><![CDATA[El grupo de grandes inmobiliarias G14, tiene previsto presentar un documento de medidas al Gobierno, solicitan un IVA  al 4% también para las segundas viviendas ya que conllevaría reducir el &#8220;stock&#8221;  actual y la clave para la recuperación de la economía española.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El grupo de grandes inmobiliarias G14, tiene previsto presentar un documento de medidas al Gobierno, solicitan un IVA  al 4% también para las segundas viviendas ya que conllevaría reducir el &#8220;stock&#8221;  actual y la clave para la recuperación de la economía española.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.subastasde.com/2012/01/crisis-inmobiliaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EURÍBOR</title>
		<link>http://blog.subastasde.com/2012/01/euribor-6/</link>
		<comments>http://blog.subastasde.com/2012/01/euribor-6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos y Cajas]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Euríbor]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[mercado inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[pisos]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.subastasde.com/?p=2777</guid>
		<description><![CDATA[El Euríbor, índice de referencia de la mayoría de préstamos hipotecarios de los españoles, baja por tercer mes consecutivo quedando a falta de un valor para que finalice el mes en un 1,84%, las mencionadas bajadas no impedirán que de momento suban las hipotecas anualmente 240 € aproximadamente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El Euríbor, índice de referencia de la mayoría de préstamos hipotecarios de los españoles, baja por tercer mes consecutivo quedando a falta de un valor para que finalice el mes en un 1,84%, las mencionadas bajadas no impedirán que de momento suban las hipotecas anualmente 240 € aproximadamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.subastasde.com/2012/01/euribor-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euríbor</title>
		<link>http://blog.subastasde.com/2012/01/euribor-5/</link>
		<comments>http://blog.subastasde.com/2012/01/euribor-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos y Cajas]]></category>
		<category><![CDATA[crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Euríbor]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas globales]]></category>
		<category><![CDATA[Hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[mercado inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[pisos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.subastasde.com/?p=2775</guid>
		<description><![CDATA[El Euríbor, índice de referencia de la mayoría de los préstamos hipotecarios de los españoles, continúa la tendencia a la baja aproximándose hacía su mayor caída mensual desde febrero de 2009. A falta de seis sesiones para concluir enero la media referencial de la hipoteca queda situada en 1,857%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El Euríbor, índice de referencia de la mayoría de los préstamos hipotecarios de los españoles, continúa la tendencia a la baja aproximándose hacía su mayor caída mensual desde febrero de 2009. A falta de seis sesiones para concluir enero la media referencial de la hipoteca queda situada en 1,857%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.subastasde.com/2012/01/euribor-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firma de Hipotecas</title>
		<link>http://blog.subastasde.com/2012/01/firma-de-hipotecas/</link>
		<comments>http://blog.subastasde.com/2012/01/firma-de-hipotecas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ampliacion]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos y Cajas]]></category>
		<category><![CDATA[burbuja]]></category>
		<category><![CDATA[constructoras]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[embargo]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Euríbor]]></category>
		<category><![CDATA[Hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[mercado inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[pisos]]></category>
		<category><![CDATA[pisosbancos]]></category>
		<category><![CDATA[subastas]]></category>
		<category><![CDATA[tasacion]]></category>
		<category><![CDATA[terrenos]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.subastasde.com/?p=2772</guid>
		<description><![CDATA[Según datos del Instituto Nacional de Estadística los préstamos hipotecarios firmados han caído un 35,8% en el mes de noviembre lo que supone la suma de 19 meses consecutivos a la baja. Las Cajas y Bancos españoles concedieron 28.113 préstamos hipotecarios para la compra de inmuebles, su valor en euros fue 3.083 millones de euros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Según datos del Instituto Nacional de Estadística los préstamos hipotecarios firmados han caído un 35,8% en el mes de noviembre lo que supone la suma de 19 meses consecutivos a la baja. Las Cajas y Bancos españoles concedieron 28.113 préstamos hipotecarios para la compra de inmuebles, su valor en euros fue 3.083 millones de euros con una media aproximada de 110.000 euros por hipoteca .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.subastasde.com/2012/01/firma-de-hipotecas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

