<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Subastasde blog &#187; Bancos y Cajas</title>
	<atom:link href="http://blog.subastasde.com/category/bancos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.subastasde.com</link>
	<description>Pisos, casas y apartmentos procedentes de subastas y embargos de entidades financieras (bancos, cajas..)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 08:56:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Reforma financiera</title>
		<link>http://blog.subastasde.com/2012/02/reforma-financiera/</link>
		<comments>http://blog.subastasde.com/2012/02/reforma-financiera/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos y Cajas]]></category>
		<category><![CDATA[burbuja]]></category>
		<category><![CDATA[constructoras]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Déficit]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[mercado inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[pisos]]></category>
		<category><![CDATA[terrenos]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.subastasde.com/?p=2791</guid>
		<description><![CDATA[Según el ministro de Economía, Luis de Guindos, el objetivo prioritario es que salgan más viviendas al mercado y a mejor precio, dando un plazo de un año a los Bancos para que dejen de ser inmobiliarias y se dediquen a su negocio que es dar préstamos hipotecarios.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Según el ministro de Economía, Luis de Guindos, el objetivo prioritario es que salgan más viviendas al mercado y a mejor precio, dando un plazo de un año a los Bancos para que dejen de ser inmobiliarias y se dediquen a su negocio que es dar préstamos hipotecarios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.subastasde.com/2012/02/reforma-financiera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Activos de oficinas embargados</title>
		<link>http://blog.subastasde.com/2012/01/activos-de-oficinas-embargados/</link>
		<comments>http://blog.subastasde.com/2012/01/activos-de-oficinas-embargados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adjudicado]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos y Cajas]]></category>
		<category><![CDATA[burbuja]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[embargo]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[mercado inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[pisos]]></category>
		<category><![CDATA[subastas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.subastasde.com/?p=2788</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio inmobiliario de la consultora inmobiliaria Jones Lang Lasalle, estima que los inversores están esperando que las entidades financieras liquiden sus activos de oficinas procedentes de embargos que tienen en sus balances y la previsión es que salgan al mercado a partir del segundo semestre de este año.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Según un estudio inmobiliario de la consultora inmobiliaria Jones Lang Lasalle, estima que los inversores están esperando que las entidades financieras liquiden sus activos de oficinas procedentes de embargos que tienen en sus balances y la previsión es que salgan al mercado a partir del segundo semestre de este año.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.subastasde.com/2012/01/activos-de-oficinas-embargados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Defensora del pueblo</title>
		<link>http://blog.subastasde.com/2012/01/defensora-del-pueblo/</link>
		<comments>http://blog.subastasde.com/2012/01/defensora-del-pueblo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos y Cajas]]></category>
		<category><![CDATA[burbuja]]></category>
		<category><![CDATA[constructoras]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[embargo]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Euríbor]]></category>
		<category><![CDATA[Hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[mercado inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[pisos]]></category>
		<category><![CDATA[subastas]]></category>
		<category><![CDATA[tasacion]]></category>
		<category><![CDATA[terrenos]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.subastasde.com/?p=2786</guid>
		<description><![CDATA[María Luisa Cava de Llano, Defensora del Pueblo, ha propuesto un acuerdo global entre la Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorro  (CECA) para aprobar una moratoria hipotecaria flexibilizando las cuotas y los pagos estableciendo un sistema de pago con carencia y la dación en pago para casos extraordinarios.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">María Luisa Cava de Llano, Defensora del Pueblo, ha propuesto un acuerdo global entre la Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorro  (CECA) para aprobar una moratoria hipotecaria flexibilizando las cuotas y los pagos estableciendo un sistema de pago con carencia y la dación en pago para casos extraordinarios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.subastasde.com/2012/01/defensora-del-pueblo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Caixa</title>
		<link>http://blog.subastasde.com/2012/01/la-caixa/</link>
		<comments>http://blog.subastasde.com/2012/01/la-caixa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos y Cajas]]></category>
		<category><![CDATA[burbuja]]></category>
		<category><![CDATA[Caixabank]]></category>
		<category><![CDATA[constructoras]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[LaCaixa]]></category>
		<category><![CDATA[mercado inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[pisos]]></category>
		<category><![CDATA[pisosbancos]]></category>
		<category><![CDATA[terrenos]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.subastasde.com/?p=2781</guid>
		<description><![CDATA[Según el presidente de La Caixa y CaixaBank, Isidre Fainé, los activos inmobiliarios se han depreciado un 35 % desde que se inició la crisis y considera que el valor de las viviendas llegarán a perder hasta un 50% o 60%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Según el presidente de La Caixa y CaixaBank, Isidre Fainé, los activos inmobiliarios se han depreciado un 35 % desde que se inició la crisis y considera que el valor de las viviendas llegarán a perder hasta un 50% o 60%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.subastasde.com/2012/01/la-caixa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EURÍBOR</title>
		<link>http://blog.subastasde.com/2012/01/euribor-6/</link>
		<comments>http://blog.subastasde.com/2012/01/euribor-6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos y Cajas]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Euríbor]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[mercado inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[pisos]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.subastasde.com/?p=2777</guid>
		<description><![CDATA[El Euríbor, índice de referencia de la mayoría de préstamos hipotecarios de los españoles, baja por tercer mes consecutivo quedando a falta de un valor para que finalice el mes en un 1,84%, las mencionadas bajadas no impedirán que de momento suban las hipotecas anualmente 240 € aproximadamente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El Euríbor, índice de referencia de la mayoría de préstamos hipotecarios de los españoles, baja por tercer mes consecutivo quedando a falta de un valor para que finalice el mes en un 1,84%, las mencionadas bajadas no impedirán que de momento suban las hipotecas anualmente 240 € aproximadamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.subastasde.com/2012/01/euribor-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

